1 / 5




التكوينات المخصصة متوفرة عند الطلب.
| رقم العنصر | القطر (مم) | الطول الإجمالي (مم) | السن اللولبي | ارتفاع المقطع (مم) |
|---|---|---|---|---|
| HMGS-18×450 | 18 | 450 | 1 1/4" UNC | 10 |
| HMGS-25×450 | 25 | 450 | 1 1/4" UNC | 10 |
| HMGS-51×450 | 51 | 450 | 1 1/4" UNC | 10 |
| HMGS-102×450 | 102 | 450 | 1 1/4" UNC | 10 |
| HMGS-152×450 | 152 | 450 | 1 1/4" UNC | 10 |
| HMGS-200×450 | 200 | 450 | 1 1/4" UNC | 10 |



