1 / 5
| طراز المنتج | SCY-2550 / SCY-2550E | SCY-2550C / SCY-2550CE |
|---|---|---|
| نطاق حفر الخرسانة (مم) | 10'' (~255) | 10'' (~255) |
| الفولتية المُقدرة (v) | 110/220~ | 110/220~ |
| التردد المقدر (هرتز) | 50-60 | 50-60 |
| طاقة الإدخال المقدرة (واط) | 4350 | 4350 |
| سرعة بدون حمل (1) (دورة/دقيقة) | 500 / 100-500 | 540 / 100-540 |
| سرعة بدون حمل (2) (دورة/دقيقة) | - | 840 / 100-840 |
| طول الكبل (م) | 3.5 | 3.5 |
| عمق الثقب (مم) | 450 | 450 |
| الوزن الصافي/الإجمالي (كجم) | 23/25 | 23/25 |
| حجم التغليف (سم) | 93*35*24 | 93*35*24 |







