1 / 5
| القطر | بُعد المقطع (مم) | العدد على الشفرة | ||
|---|---|---|---|---|
| الطول | السُمك | الارتفاع | ||
| 350 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10/12/15 | 24 |
| 400 | 40 | 3.4/3.6 | 8/10/12/15 | 28 |
| 500 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 36 |
| 600 | 40 | 4.6/4.8 | 8/10/12/15 | 42 |
| 800 | 40 | 5.5/6.0 | 8/10/12/15 | 57 |
| 1000 | 24 | 6.0/7.0 | 12/13/15/20 | 70 |
| 1200 | 24 | 6.5/7.5 | 12/13/15 | 80 |
| 2000 | 24 | 10.5/11 | 12/13/15/20 | 128 |
| 3000 | 24 | 11.5/12.5 | 20/25/33 | 160 |




