1 / 5
| النوع | الحجم | التعزيز | خرز/م. | صلابة الحجر | سرعة الحياة | سرعة القطع | الحياة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كواري جرانيتى | 11.5 مم | المطاط+الزنبرك | 40 صفحة/م | ناعم | 25-30 ميجا/ثانية | 12-20 م2/ساعة | 20-35 م2/م |
| متوسط-صعب | 25-30 ميجا/ثانية | 10-15 م2/ساعة | 12-18 م2/م | ||||
| صلب | 25-30 ميجا/ثانية | 8-12 م2/ساعة | 7-10 م2/م | ||||
| كواري رخامي | المطاط+الزنبرك | ناعم | 30-40 ميجا/ثانية | 8-10 م2/ساعة | 35-50 م2/م | ||
| متوسط الحجم | 30-40 ميجا/ثانية | 7-9 م2/ساعة | 30-45 م2/م | ||||
| صلب | 30-40 ميجا/ثانية | 4-6 م2/ساعة | 15-20 م2/م |
* متوفر بقطر آخر: 7.5 مم، 8.0 مم، 8.5 مم، 9.5 مم، 10 مم، 11 مم، 12 مم، 12.5 مم.