1 / 5
| رمز المنتج | مواصفات المنتج | SRG المعلمة | درجة الرقم | النقاوة | الأربور (Arbor) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مم | بوصة | |||||
| 3 45 100 01 | 100 | 4 بوصات | 4 | 42 | 16/20, 25/30, 30/40, 40/50 | 5/8-11, M14, 7/8"-5/8" |
| 3 45 115 02 | 115 | 4.5 بوصة | 4 | 45 | 16/20, 25/30, 30/40, 40/50 | 5/8-11, M14, 7/8"-5/8" |
| 3 45 125 03 | 125 | 5 بوصات | 4 | 48 | 16/20, 25/30, 30/40, 40/50 | 5/8-11, M14, 7/8"-5/8" |
| 3 45 150 04 | 150 | 6 بوصات | 4 | 72 | 16/20, 25/30, 30/40, 40/50 | 5/8-11, M14, 7/8"-5/8" |
| 3 45 180 05 | 180 | 7 بوصات | 4 | 78 | 16/20, 25/30, 30/40, 40/50 | 5/8-11, M14, 7/8"-5/8" |
يمكننا توفير التخصيص من حيث لون المنتجات، وثقب الوسط، ونقاوة الماس، إلخ. كما ندعم تخصيص متطلبات خاصة أخرى.



نقدم ثلاثة أنواع من فتحات المركز العادية، بالإضافة إلى أحجام مخصصة، وذلك من خلال مقاسات 5/8-11 و M14 و 7/8"-5/8".



نقدم التغليف الفردي ونتخذ تدابير الحماية المناسبة لضمان سلامة المنتجات.
التغليف الفردي
يتم تعبئة كل منتج بشكل فردي في صندوق ورق مع ورق رغوي لمنع التلف.
ترتيب الصناديق
توضع الصناديق في علب كرتون متينة وتثبت بروابط الكبلات.
التغليف المقوى
استخدام المنصات (Pallets) مع التغليف الانكماشي لضمان السلامة أثناء الشحن البحري.