1 / 5
شفرة منشار دائري صلب عالي الجودة من الكربيد للعمل بالخشب والمعادن
توفر شركتنا مجموعة واسعة من شفرات المنشار الدائرية المتاحة في المخزون. تحقق نتائج من الدرجة الأولى في أعمال التخثر والقص وفقًا لمعايير DIN العالمية.
إن شفرات المنشار الدائرية المصنوعة من الكربيد الصلب مناسبة للفولاذ الذي لا يصدأ، والحديد المصبوب الرمادي، والألمونيوم، والنحاس، وسبائك الزنك، والتيتانيوم، والبلاستيك. تتوفر بأقطار تتراوح بين 15 مم و200 مم، وبأقل سماكة تصل إلى 0.15 مم.
يوصى باستخدامها في الماكينات المستقرة والمنخفضة الاهتزاز. بالنسبة لتشغيل المعادن غير الحديدية، يمكن استخدام تشحيم بالرذاذ، بينما يمكن تجفيف الحديد الزهر والبلاستيك.
| درجات منتظمة لشفرات المنشار الدائرية ذات الكربيد الصلب | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة | كوبالت % | الكثافة جم/سم3 | القساوة HRA | TRS (MPA) | درجة ISO متساوية | ملاحظة | |
| ES016 | 11 | 14.3 | 92.2 | 3200 | M10 | مناسب لسبائك الفولاذ المقاوم للصدأ، وسبائك التيتانيوم، والفولاذ منخفض ومتوسط الكربون | |
| ES018 | 10 | 14.45 | 92 | 3500 | K10 | ||
| ES028 | 11 | 14.4 | 92 | 2800 | M10 | ||
| ES030 | 10 | 14.35 | 91.7 | 2500 | M15 | ||
| ES015 | 7 | 14.8 | 92.5 | 2700 | K10 | مناسب للمعادن غير الحديدية، والحديد المصبوب، والبلاستيك | |
| OD40xT0.2~5 مم | OD50xT0.2~5 مم | OD60xT0.2~5 مم | OD63xT0.2~5 مم | OD70xT0.2~5 مم |
| OD75xT0.2~5 مم | OD80×T0.3~5 مم | OD90xT0.4~5 مم | OD100xT0.8~5 مم | OD110xT0.5~5 مم |
| OD125xT0.5~5 مم | OD150xT0.5~5 مم | OD160xT0.8~5 مم | OD160xT0.8~3 مم | OD200xT1~4 مم |


نحن نتبع معايير إنتاج صارمة، من المواد الخام إلى المنتجات النهائية. يتم إجراء 3 عمليات فحص شاملة لضمان الجودة المستقرة لكل دفعة.